Tuna Salad Italiano
Tuna Salad Italiano - 175 g ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Informationsetikett
Informationsetikett
Portion : 100g | ||
Pro Portion | % RM | |
Energie | 147 kcal | 7% |
Fette | 9.4 g | 13% |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 4% |
Omega 3 | 0.7 g | |
ALA | 0.6 g | |
EPA | 0.1 g | |
DHA | 0.1 g | |
Kohlenhydrate | 5.6 g | 2% |
Davon Zucker | 2.9 g | 3% |
Ballaststoffe | 1.6 g | |
Proteine | 9.1 g | 18% |
Salz | 1.12 g | 18% |
Zutaten : Gemüse in verschiedenen Anteilen 57% (Mais, Karotten, Erbsen, schwarze Oliven (Stabilisator: Eisen(II)-gluconat)), THUNFISCH (Katsuwonus pelamis) 25%, Wasser, Rapsöl, Salz, Zitronensaftpulver, modifizierte Stärke. | ||
Kann Spuren von enthalten : Fisch. | ||
Produktionsland : EU |
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
|