Go Energy Bar
Go Energy Bar - 40 g / Orange Chocolat est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
| Portion : 40 g | ||
| Par portion | % AJR | |
| Énergie | 164.8 kcal | 8% |
| Lipides | 5.76 g | 8% |
| Dont acides gras saturés | 3.68 g | 18% |
| Glucides | 26.8 g | 10% |
| Dont sucres | 18.8 g | 20% |
| Dont polyols | 3.04 g | |
| Protéines | 3.04 g | 6% |
| Sel | 0.08 g | 1% |
| Vitamine C | 19.2 mg | 24% |
| Vitamine E | 2.88 mg | 24% |
| Vitamine B1 | 0.264 mg | 24% |
| Vitamine B2 | 0.336 mg | 24% |
| Niacine | 3.84 mg | 24% |
| Acide pantothénique | 1.44 mcg | |
| Vitamine B6 | 0.336 mg | 24% |
| Vitamine B12 | 0.6 mcg | 24% |
| Chrome | 12.8 mcg | |
| Acide folique | 48 mcg | 24% |
| D-biotine | 12 mcg | |
| L-carnitine-L-tartrate | 299.2 mg | |
| Ingrédients : Gelée de fraise 25% [sirop de glucose, sucre, concentré de fraise 4%, agent gélifiant (pectine), correcteurs d’acidité (acide citrique, citrate de sodium), colorant (anthocyanes), arôme], enrobage 25% [sucre, graisse de palme entièrement hydrogénée, poudre de yaourt (LAIT), émulsifiant (lécithines), correcteur d’acidité (acide citrique), arôme], sirop de glucose, préparation de céréales extrudées [farine de blé entier (GLUTEN), farine de riz, farine de maïs, cacao maigre en poudre, sucre, sel], flocons de SOJA, dextrose, sirop de fructose, graisse de palme, raisins secs (raisins secs, huile de tournesol), préparation d’écorces d’oranges confites [écorce d’orange, sucre, sirop de glucose-fructose, correcteur d’acidité (acide citrique), arôme, conservateur (sorbate de potassium)], L-carnitine-L-tartrate 0,8%, lait écrémé en poudre, cacao maigre en poudre, huile de colza, émulsifiant (lécithines), sel, Vitamine C (L-ascorbique), niacine (nicotinamide), Vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophérol), acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), riboflavine (le sel de sodium de riboflavine-5’-phosphate), thiamine (mononitrate de thiamine), acide folique (acide ptéroilmonoglutamine), biotine (D-biotine), Vitamine B12 (cyanocobalamine), arôme, correcteur d’acidité (acide lactique), chlorure de chrome (III) | ||
| Peut contenir des traces de : D’arachides, cacahuètes et graines de sésame et œufs. | ||
| Pays de production : UE | ||
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation


BARRE ÉNERGÉTIQUE POUR LES EFFORTS INTENSES
Pensée pour soutenir les efforts sportifs, Go Energy de BioTechUSA est une barre énergétique facile à intégrer avant ou pendant l’entraînement. Elle convient particulièrement aux séances d’endurance, aux activités prolongées ou aux moments où il faut maintenir le rythme avec une solution simple et efficace.
Barre énergétique prête à consommer
Idéale avant ou pendant l’effort
Énergie rapide pour rester performant
Barre énergétique prête à consommer
Idéale avant ou pendant l’effort
Énergie rapide pour rester performant
Prête à consommer, elle répond aux besoins des sportifs qui veulent un apport énergétique pratique, rapide à utiliser et facile à emporter. Course, vélo, entraînement cardio ou activité outdoor : cette barre trouve naturellement sa place dans une stratégie nutritionnelle orientée performance et régularité.



