Jumbo
Jumbo - 6.6 kg / Chocolat est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
Portion : 5 doseurs (220g) | ||
Par portion | % AJR | |
Énergie | 849 kcal | 42% |
Matières grasses | 14 g | 20% |
Dont acides gras saturés | 2.6 g | 13% |
Sodium | 0.31 g | |
Glucides | 140 g | 53% |
Dont sucres | 58 g | 64% |
Fibres | 4.2 g | |
Protéines | 53 g | 106% |
7-CARB MATRIX : | 142 g | |
Maltodextrine | 55 g | |
Dextrine cyclique | 2.2 g | |
Farine de flocons d'avoine | 31 g | |
Dextrose | 26 g | |
Isomaltulose | 22 g | |
Fructose | 8 g | |
Amidon de maïs | 4 g | |
MUSCLE FONTCIONAL MATRIX | 3400 mg | |
Créatine monohydrate | 3400 mg | |
Dont créatine | 3000 mg | |
Vitamine D | 3.8 mcg | 76% |
ENERGY COMPLEX | 1048 mg | |
Acide pantothénique | 4.7 mg | |
L-arginine | 880 mg | |
Chlorohydrate de L-ornithine | 88 mg | |
L-tyrosine | 75 mg | |
MULTI-METABOLISM MATRIX | 2335 mg | |
Vitamine B6 | 1.1 mg | 78% |
Bétaïne | 132 mg | |
BioPerine extrait de poivre noir | 1.75 mg | |
Acide folique | 100 mcg | 50% |
Farine d'amande | 2200 mg | |
AMINO ACID MATRIX | 2032 mg | |
L-glutamine | 946 mg | |
Chlorohydrate de L-lysine | 75 mg | |
L-alanine | 11 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | |
L-leucine | 500 mg | |
L-valine | 250 mg | |
L-isoleucine | 250 mg | |
SUPERFOOD MATRIX | 3564 mg | |
Poudre de quinoa | 1760 mg | |
Poudre de baies de goji | 1210 mg | |
Poudre de baies d'açaï | 594 mg | |
VITAMINES | ||
Acide pantothénique | 4.7 mg | |
Vitamine B6 | 1.1 mg | 78% |
Acide folique | 100 mcg | 50% |
Vitamine D | 3.8 mcg | 76% |
Ingrédients : Maltodextrine 25%, concentré de protéines de lactosérum (LAIT) instantané 21% [concentré de protéines de lactosérum (LAIT), émulsifiant: lécithines (SOJA)], farine d'avoine complète (GLUTEN) 14%, dextrose 12%, isomaltulose 10%, fructose 4%, concentré de protéines de LAIT 2.5%, arômes, amidon de maïs 2%, créatine monohydrate 1.5%, dextrine cycline (maltodextrine) 1%, farine d'AMANDE, farine de poudre de quinoa, poudre de baies de goji, émulsifiant (lécithines), L-glutamine, L-arginine 0.4%, poudre de baies d'açaï, L-leucine, anti-agglomérant: dioxyde de silicium, L-valine, L-isoleucine, créatine monohydrate micronisée 0.1%, bétaïne 0.06%, colorant: riboflavines, chlorhydrate de L-ornithine, chlorhydrate de L-lysine, L-tyrosine, l-alanine, acide pantothénique (D-pantothénate de calcium), BioPerine extrait de fruit de poivre noir (Piper nigrum) 0.001%, vitamine D (cholécalciférol), vitamine B6 (chlohydrate de pyridoxine), acide folique (L-méthylfolate de calcium). L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose. | ||
Peut contenir des traces de : Oeufs, cacahuètes, arachides, céleri, poissons, crustacés et dioxyde soufre. | ||
Pays de production : UE |
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
JUMBO L'un des gainer les plus vendu au monde ! Jumbo, fidèle à son nom, aide ceux qui cherchent à prendre du volume à atteindre plus facilement ce surplus de calories grâce à ses grandes portions. Il contient 135g de glucides et 53g de protéines par portion, augmentant significativement la quantité de macronutriments consommés en une journée et donc la quantité de calories consommées quotidiennement. Une prise de masse rapide Le gainer Jumbo détient l'une des formules les plus complètes et les plus efficaces du marché pour une prise de masse rapide. Il contient en effet du concentré de whey pour un apport en protéines indispensable pour le développement musculaire, de la créatine pour booster la force de ces muscles, une teneur importante en BCAA pour favoriser l'endurance et améliorer la récupération mais aussi une matrice complète de glucides à assimilation lente et rapide pour optimiser la prise de masse. |