Joint Collagen
Kollagenkomplex-Pulver
CHF 37.90

CHF 37.90
Joint Collagen - 24 Dienstleistungen / Orange Oase ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Zu Ihnen geliefert :
Kostenlose Lieferung ab
80 CHF
Informationsetikett
Informationsetikett
Bodysport
Portion : 13g | ||
Pro Portion | % RM | |
Hydrolysierte Kollagenpeptide | 7000 mg | |
Glucosaminsulfat | 800 mg | |
Chondroitin | 150 mg | |
MSM | 800 mg | |
Vitamin C | 500 mg | 625% |
Vitamin B1 | 5 mg | 454% |
Vitamin B2 | 3 mg | 214% |
Vitamin B6 | 5 mg | 357% |
Vitamin B9 | 400 mcg | 200% |
Vitamin E | 25 mg | 208% |
Vitamin D3 | 30 mcg | |
Zutaten : Hydrolysierte Kollagenpeptide, Maltodextrin, Glucosaminsulfat, MSM (Methylsulfonylmethan), Vitamin C (Ascorbinsäure), Säureregulator (Zitronensäure), natürliches Aroma, Chondroitinsulfat, Farbstoff (Betacarotin), Süßstoff: Sucralose, Vitamin E (Tocopherol), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B9 (Folsäure) | ||
Produktionsland : EU |
Dies ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es sollte nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. An einem trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren. Nicht geeignet für schwangere oder stillende Frauen, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie für Personen unter medizinischer Behandlung, insbesondere Antikoagulantien.
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
Certificat d’analyseBestätigt
Certificat d’analyseBestätigt
Bestanden
Marke :
Alpine Labs
Produkt :
Joint Collagen
Getestet von :
Eurofins Food Testing
Mikroanalyse | |||
---|---|---|---|
Analyse | Spezifikation | Ergebnis | Überprüfung |
Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
Schwermetalle | |||
---|---|---|---|
Analyse | Spezifikation | Ergebnis | Überprüfung |
Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
|