Mobilitätspaket
Mobilitätspaket ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Informationsetikett
Informationsetikett
| Portion : 13g | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Hydrolysierte Kollagenpeptide | 7000 mg | |
| Glucosaminsulfat | 800 mg | |
| Chondroitin | 150 mg | |
| MSM | 800 mg | |
| Vitamin C | 500 mg | 625% |
| Vitamin B1 | 5 mg | 454% |
| Vitamin B2 | 3 mg | 214% |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357% |
| Vitamin B9 | 400 mcg | 200% |
| Vitamin E | 25 mg | 208% |
| Vitamin D3 | 30 mcg | |
| Zutaten : Hydrolysierte Kollagenpeptide, Maltodextrin, Glucosaminsulfat, MSM (Methylsulfonylmethan), Vitamin C (Ascorbinsäure), Säureregulator (Zitronensäure), natürliches Aroma, Chondroitinsulfat, Farbstoff (Betacarotin), Süßstoff: Sucralose, Vitamin E (Tocopherol), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B9 (Folsäure) | ||
| Produktionsland : EU | ||
| Portion : 1 Kapsel | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Omega-3 | 1000 mg | |
| Davon EPA | 330 mg | |
| Davon DHA | 220 mg | |
| Vitamin E | 5 mg | 41% |
| Zutaten : Fischöl (33% EPA / 22% DHA), natürliches Vitamin E, Antioxidantien 0,2 mg (Antioxidantienmischung bestehend aus natürlichem Tocopherolextrakt, Ascorbylpalmitat und Propylgallat) Softgel: Gelatine, Glycerin, gereinigtes Wasser. | ||
| Kann Spuren von enthalten : Dieses Produkt enthält Fisch. | ||
| Produktionsland : EU | ||
| Portion : 2 Kapseln | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Kurkuma-Pulver | 1000 mg | |
| Vitamin B6 | 4 mg | 285% |
| Zutaten : Kurkuma-Pulver (2% Curcumin), Magnesiumstearat (Trennmittel), Pyridoxin, vegane Kapselhülle | ||
| Produktionsland : EU | ||
Inhalt des Packs : 4 Produkte
Inhalt des Packs : 4 Produkte
AnalysezertifikatBestätigt
AnalysezertifikatBestätigt
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.


EINE FÜR DAUER GEDACHTE MOBILITÄT
Sich frei bewegen, länger
Die Gelenkmobilität ist entscheidend für die Qualität der Bewegungen, sowohl beim Training als auch im Alltag. Mit der Zeit können körperliche Aktivität, sich wiederholende Bewegungen oder der Lebensrhythmus dazu führen, dass die Gelenke an Flexibilität und Komfort verlieren, was die Bewegungsfreiheit nach und nach einschränkt.
Das Pack Mobility Alpine Labs wurde entwickelt, um dieser Realität zu begegnen. Es bietet einen strukturierten und nachhaltigen Ansatz für das Wohlbefinden der Gelenke, indem es mehrere ergänzende Hebel kombiniert, um die Mobilität im Laufe der Zeit zu unterstützen.
- Programm zu folgen -


Dieses Paket vereint ergänzende Produkte, um Flexibilität, Komfort und Bewegungsqualität auf kohärente Weise und ohne Überflüssiges zu unterstützen.

Ganzheitlicher Ansatz für die Gelenkbeweglichkeit
Komfort und Bewegungsfluss
Synergie von Kollagen, Kurkuma und Omega-3
Für eine langfristige Nutzung gedacht

Schlüsselnährstoffe für das Gelenkgewebe
Formuliert auf der Basis von hydrolysiertem Kollagen, Chondroitin, Glucosamin, MSM und einem Vitamin-Komplex, liefert Joint Collagen strukturelle Bestandteile, die natürlich in Sehnen, Bändern und Knorpel vorkommen.
Es trägt zur normalen Kollagenbildung bei, die für die normale Funktion des Knorpels und die Erhaltung einer normalen Knochenstruktur essentiell ist**



Begleitung des Gelenkkomforts
Der Kurkuma vervollständigt das Paket mit einem pflanzlichen Extrakt, der in gelenkkomfortorientierten Ansätzen geschätzt wird. Er lässt sich leicht in die tägliche Einnahme integrieren, insbesondere während Zeiten intensiver körperlicher Aktivität.

Grundlegende Ernährungsunterstützung
Omega-3, reich an EPA und DHA, sind essentielle Fettsäuren, die in die Struktur der Zellmembranen eingebunden sind.
Sie bieten eine grundlegende Ernährungsunterstützung und integrieren sich in einen ganzheitlichen Ansatz zur langfristigen Erhaltung des Gelenkgleichgewichts.


Jedes Produkt des Pack Mobility hat eine präzise und ergänzende Rolle, um eine kohärente und leicht in den Alltag integrierbare Lösung anzubieten.

Einfach und praktisch vor allem!
Laden Sie die Fächer und gehen Sie leicht zur Arbeit.
Bewegen Sie sich ohne Grenzen
Das Pack Mobility Alpine Labs richtet sich an diejenigen, die ihre Mobilität und ihren Gelenkkomfort auf lange Sicht unterstützen möchten. Es integriert sich in einen Ansatz, der darauf abzielt, eine flüssige und kohärente Bewegungsqualität aufrechtzuerhalten, sowohl im Alltag als auch beim Training.
Eine Lösung, die entwickelt wurde, um regelmäßige sportliche Betätigung oder einen aktiven Lebensstil in einem progressiven und nachhaltigen Ansatz zu begleiten.

Vitamin C trägt zur normalen Kollagenbildung bei, um die normale Funktion des Knorpels zu gewährleisten. (1*)
Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei. (2*)







