Duo
Informationsetikett
Informationsetikett
| Portion : 4.3gr | ||
| Pro Portion | % RM | |
| L-Leucin | 2389 mg | |
| L-Isoleucin | 600 mg | |
| L-Valin | 600 mg | |
| Zutaten : BCAA 4:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), Zitronensäure, wasserfrei, Süßstoff: Sucralose, Aromen: Mango, Maracuja, Farbstoff: Rote Beete, Betacarotin. | ||
| Produktionsland : EU | ||
| Portion : 1 Messlöffel (25 g) | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Energie | 93 kcal | 4% |
| Fett | 0.5 g | 0% |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 1.3 g | 0% |
| Davon Zucker | 0.5 g | 0% |
| Proteine | 21 g | 42% |
| Salz | 0.18 g | 3% |
| Zutaten : Molkeneiweißisolat 87% (Molkeneiweißisolat, Emulgator: SOJAlecithine), fettarmes Kakaopulver, L-Glutamin 5.5%, Kaffeeweißer (teilweise gehärtetes Kokosfett, MAGERMILCHpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Zucker, MILCHeiweiß, Stabilisator (Kaliumphosphate), Trennmittel (Calciumphosphate), Emulgator: SOJAlecithine, Verdickungsmittel (Carrageen, Xanthan), Aromen, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Leucin 0. 2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%. | ||
| Kann Spuren von enthalten : Milch, Eier, Soja, Gluten, Krebstiere, Schwefeldioxid und Erdnüsse. | ||
| Produktionsland : EU | ||
Inhalt des Packs : 2 Produkte
Inhalt des Packs : 2 Produkte
| Menge | Produkt | Art | |
|---|---|---|---|
1x
BCAA Pro
BCAA-Pulver
|
|||
1x
Iso Whey Zero
Whey-Protein-Isolat
|
|||
Analysezertifikat
✓ Im Labor validiert
Analysezertifikat
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
Machen Sie aus Ihrem Einsatz sichtbare Ergebnisse.
Jedes Training bringt Sie dem Körper näher, den Sie sich wünschen: mehr Muskeln, eine bessere Definition und eine athletischere Figur. Mit dem Pack Ultimate Muscle kombinieren Sie die Nährstoffpower von Iso Whey Zero von BioTechUSA mit BCAA Pro von Alpine Labs. So erhalten Ihre Muskeln die wichtigen Nährstoffe für ihren Aufbau. Ob Sie Muskelmasse aufbauen, Ihre Definition verbessern oder Ihre Erfolge in der Diät halten möchten: Dieses Duo wurde entwickelt, um Ihre Ziele zu begleiten.
Whey Isolate liefert hochwertiges Eiweiss, das zu einer Zunahme und zum Erhalt von Muskelmasse beiträgt. Die BCAA ergänzen Ihre Zufuhr an essenziellen Aminosäuren rund um das Training. Eine gezielte Kombination für Sportler, die bei ihrer Vorbereitung weiter gehen und das Beste aus jeder Einheit holen möchten.
Trainieren Sie nicht nur:
geben Sie Ihrem Körper die Mittel, sich weiterzuentwickeln.
Die 3 Vorteile des Packs

Entfalten Sie Ihr Muskelpotenzial mit hochwertigem Eiweiss, das zu einer Zunahme und zum Erhalt von Muskelmasse beiträgt.

Begleiten Sie Ihr Training mit einer zusätzlichen Zufuhr an essenziellen Aminosäuren.

Formen Sie Ihren Körper mit einer Kombination, die zu den Zielen Muskelaufbau und Muskeldefinition passt.



