Jumbo
Jumbo - 6.6 kg / Schokolade ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Informationsetikett
Informationsetikett
Portion : 5 Dosierer (220g) | ||
Pro Portion | % RM | |
Energie | 849 kcal | 42% |
Fette | 14 g | 20% |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 13% |
Natrium | 0,31 g | |
Kohlenhydrate | 140 g | 53% |
Davon Zucker | 58 g | 64% |
Ballaststoffe | 4,2 g | |
Proteine | 53 g | 106% |
7-CARB MATRIX : | 142 g | |
Maltodextrin | 55 g | |
Cyclische Dextrin | 2,2 g | |
Haferflockenmehl | 31 g | |
Dextrose | 26 g | |
Isomaltulose | 22 g | |
Fruktose | 8 g | |
Maisstärke | 4 g | |
MUSKELFUNKTIONELLE MATRIX | 3400 mg | |
Kreatinmonohydrat | 3400 mg | |
Davon Kreatin | 3000 mg | |
Vitamin D | 3,8 mcg | 76% |
ENERGIEKOMPLEX | 1048 mg | |
Pantothensäure | 4,7 mg | |
L-Arginin | 880 mg | |
L-Ornithinhydrochlorid | 88 mg | |
L-Tyrosin | 75 mg | |
MULTI-METABOLISM MATRIX | 2335 mg | |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 78% |
Betain | 132 mg | |
BioPerine schwarzer Pfefferextrakt | 1,75 mg | |
Folsäure | 100 mcg | 50% |
Mandelmehl | 2200 mg | |
AMINO ACID MATRIX | 2032 mg | |
L-Glutamin | 946 mg | |
L-Lysinhydrochlorid | 75 mg | |
L-Alanin | 11 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | |
L-Leucin | 500 mg | |
L-Valin | 250 mg | |
L-Isoleucin | 250 mg | |
SUPERFOOD MATRIX | 3564 mg | |
Quinoapulver | 1760 mg | |
Gojibeerenpulver | 1210 mg | |
Açaíbeerenpulver | 594 mg | |
VITAMINE | ||
Pantothensäure | 4,7 mg | |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 78% |
Folsäure | 100 mcg | 50% |
Vitamin D | 3,8 mcg | 76% |
Zutaten : Maltodextrin 25%, Molkenproteinkonzentrat (MILCH) instant 21% [Molkenproteinkonzentrat (MILCH), Emulgator: Lecithine (SOJA)], Vollkornhafermehl (GLUTEN) 14%, Dextrose 12%, Isomaltulose 10%, Fruktose 4%, MILCHproteinkonzentrat 2,5%, Aromen, Maisstärke 2%, Kreatinmonohydrat 1,5%, cyclische Dextrin (Maltodextrin) 1%, MANDELmehl, Quinoapulver, Goji-Beerenpulver, Emulgator (Lecithine), L-Glutamin, L-Arginin 0,4%, Acai-Beerenpulver, L-Leucin, Trennmittel: Siliziumdioxid, L-Valin, L-Isoleucin, mikronisiertes Kreatinmonohydrat 0,1%, Betain 0,06%, Farbstoff: Riboflavine, L-Ornithinhydrochlorid, L-Lysinhydrochlorid, L-Tyrosin, L-Alanin, Pantothensäure (D-Calciumpantothenat), BioPerine Schwarzer Pfeffer Extrakt (Piper nigrum) 0,001%, Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Folsäure (L-Calcium-Methylfolat). Isomaltulose ist eine Quelle für Glukose und Fruktose. | ||
Kann Spuren von enthalten : Eier, Erdnüsse, Sellerie, Fisch, Krebstiere und Schwefeldioxid. | ||
Produktionsland : EU |
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
JUMBO Einer der meistverkauften Gainer der Welt! Jumbo macht seinem Namen Ehre und hilft all jenen, die an Volumen gewinnen möchten. Er hilft ein Mehr an Kalorien zu erzeugen, dank seiner großen Portionen. Enthalten sind 135 g Kohlehydrate und 53 g Proteine je Portion. Sie erhöhen die Menge an Makronährstoffen auf signifikante Weise, die am Tag konsumiert werden und somit die Menge tägliche konsumierter Kalorien. Schneller Aufbau von Masse Der Gainer Jumbo enthält einer der umfassendsten und wirksamsten Formeln, die auf dem Markt erhältlich sind, für eine schnellere Zunahme von Masse. Enthalten ist ein Whey-Konzentrat für eine unverzichtbare Zufuhr von Proteinen für die muskuläre Entwicklung. Außerdem Kreatin, um die Kraft dieser Muskeln zu boosten. Der hohe BCAA Gehalt begünstigt die Ausdauer und verbessert die Regeneration. Zu guter Letzt sorgt eine umfassende Kohlehydrat-Matrix mit langsamer und schneller Assimilierung für eine Optimierung der Massezunahme. |