Serious Mass
Serious Mass - 2,7 kg / Vanille ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Informationsetikett
Informationsetikett
Portion : 100 gr | ||
Pro Portion | % RM | |
Energie | 378 kcal | 18% |
Fette | 1.7 g | 2% |
Gesättigte Fette | 0.7 g | 3% |
Kohlenhydrate | 75 g | 28% |
Zucker | 7.7 g | 8% |
Protein | 15 g | 30% |
Salz | 0.47 g | 7% |
Vitamin A | 192 mcg | |
Vitamin D | 1.2 mcg | 24% |
Vitamin E | 2.7 mg | 22% |
Vitamin C | 19 mg | 23% |
Thiamin | 0.27 mg | 24% |
Riboflavin | 0.34 mg | |
Niacin | 3.9 mg | 24% |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 0.33 mg | |
Vitamin B9 (Folsäure) | 45 mcg | |
Vitamin B12 | 2.2 mcg | 88% |
Biotin | 11 mcg | 22% |
Pantothensäure | 1.4 mg | |
Kalzium | 180 mg | 22% |
Phosphor | 159 mg | 22% |
Magnesium | 85 mg | 22% |
Eisen | 5.4 mg | 38% |
Zink | 3,2 mg | 32% |
Kupfer | 0,41 mg | 41% |
Fluorid | 1 mg | 28% |
Selen | 17 mcg | |
Chrom | 14 mcg | |
Molybdän | 17 mcg | |
Jod | 44,9 mcg | |
Mangan | 0,60 mg | 30% |
Kreatin | 0,9 g | |
Zutaten : Maltodextrin, Molkenproteinkonzentrat (MILCH), Calciumcaseinat (MILCH), Aromen, Kreatinmonohydrat, Milchmineralstoffkomplex, mittelkettige Triglyceride (MILCH), EIALBUMIN, Dipotassiumphosphat, Natriumchlorid, Farbstoff (Curcumin), Vitamin- und Mineralstoffmischung (Natrium-L-ascorbat, Eisenpyrophosphat, D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, D-Calciumpantothenat, Natriumfluorid, Mangan(II)sulfat, Kaliumiodat, Cyanocobalamin, D-Biotin, Chrom(III)chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Cholecalciferol, Natriumselenit, Kupfercitrat¹, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Natriummolybdat), Glutaminpeptide (WEIZEN), L-Glutamin, Magnesiumoxid, Molkenpulver (MILCH), Inositol, L-Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose), Antioxidans (Tocopherolreiche Extrakte), D-Calciumpantothenat, Pteroylmonoglutaminsäure. | ||
Kann Spuren von enthalten : Gluten, Ei, Schalenfrüchte und Erdnüsse | ||
Produktionsland : UK |
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
|