Shaped Coffee
Café soluble pour la gestion du poids
CHF 6.06
CHF 12.90
CHF 6.06
CHF 12.90
RÉDUCTION
53%
Shaped Coffee - 15 services est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Livré chez vous :
Livraison gratuite dès
80 CHF
Étiquette d'information
Étiquette d'information
Bodysport
Portion : 7g | ||
Par portion | % AJR | |
Café soluble | 6444 mg | |
Caféine | 193 mg | |
Insuline | 233 mg | |
Coffea Spp | 70 mg | |
Caféine | 1.4 mg | |
Acide chlorogénique | 31.5 mg | |
Camellia sensis Kuntze | 46 mg | |
Caféine | 3.22 mg | |
Polyphénols | 23 mg | |
Catéchines | 13.8 mg | |
EGCG | 6.9 mg | |
L-tyrosine | 46 mg | |
Garcinia cambogia | 46 mg | |
HCA | 27.6 mg | |
Paullina cupana kunth | 23 mg | |
Caféine | 5 mg | |
L-carnitine tartrate | 23 mg | |
Inositol | 23 mg | |
Bitartrate de choline | 23 mg | |
ALA | 9 mg | |
Chrome | 18.6 mcg | |
Ingrédients : Café soluble naturel, inuline, extrait de café vert (Coffea Arabica, graines, 45% acide chlorogénique), extrait de thé vert (Camellia sinensis, feuille, 50% polyphénols, 30% catéchines), L-tyrosine, extrait de garcinia (Garcinia cambogia, fruit, 60% acide hydroxycitrique(HCA)), extrait de guarana (Paullinia cupana, graine, 22% caféine), Carnipure® (L-carnitine tartrate), inositol, bitartrate de choline, acide alpha-lipoïque (ALA), édulcorants (sucralose et glycosides de stéviol) et picolinate de chrome. | ||
Peut contenir des traces de : Gluten, fruit à coque, œufs, lait, poisson et soja. | ||
Pays de production : UE |
Ce produit contient de la caféine, Ne prenez jamais simultanément ce produit avec un tasse de café fort, ou d’autres types de stimulants. N’associez pas non plus deux compléments contenant beaucoup de caféines. Ne doit pas être consommé le même jour que d’autres produits contenant du thé vert. Ne doit pas être consommé à jeun.
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
|