Turbocut Night

Turbocut Night - 120 capsules est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
Portion : 4 capsules | ||
Par portion | % AJR | |
Glucomannane | 1000 mg | |
Inositol | 640 mg | |
Mélisse | 400 mg | |
Magnésium | 56.4 mg | 15% |
L-tryptophane | 132 mg | |
Ingrédients : Poudre de konjac, inositol, baume de citron, bisglycinate de magnésium, L-tryptophane, stéarate de magnésium, enveloppe de capsule végétalienne rouge. | ||
Pays de production : EU |
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
Certificat d’analyseValidé
Certificat d’analyseValidé
Micro analyse | |||
---|---|---|---|
Analyse | Specification | Résultat | Vérification |
Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
Heavy metal | |||
---|---|---|---|
Analyse | Specification | Résultat | Vérification |
Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
|