Omega-3

Omega-3 - 60 capsules est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Étiquette d'information
Étiquette d'information
Portion : 1 capsule | ||
Par portion | % AJR | |
Oméga-3 | 1000 mg | |
Dont EPA | 330 mg | |
Dont DHA | 220 mg | |
Vitamine E | 5 mg | 41% |
Ingrédients : Huile de poisson (33% EPA / 22% DHA), vitamine E naturelle, antioxydants 0.2mg (mélange amtioxydant composé d'extrait de tocophérol d'origine naturelle, de palmitate d'ascorbyle et de gallate de propyle) Softgel : gélatine, glycérine, eau purifiée. | ||
Ce produit contient du poisson. | ||
Pays de production : EU |
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
Certificat d’analyseValidé
Certificat d’analyseValidé
Micro analyse | |||
---|---|---|---|
Analyse | Specification | Résultat | Vérification |
Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Réussi |
Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Réussi |
Heavy metal | |||
---|---|---|---|
Analyse | Specification | Résultat | Vérification |
Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Réussi |
Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Réussi |
Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Réussi |
*Certaines marques choisissent d'aussi partager leur certificat d’analyse avec le grand public comme gage de transparence. Ceci est une représentation et certaines informations peuvent être manquantes. Les tests sont effectués par des laboratoires indépendants tiers.
|